Ünalan Mahallesi, Libadiye Caddesi No: 82, Emaar Square Residence Heights (E) Blok, Kapı Numarası: 1708, Istanbul, Turkey
Bitumen

HS Code:2714
Analysis | unit | limit | Test method |
---|---|---|---|
Densisty@25c | Kg/m3 | 1010-1160 | ASTM D 70 orD3289 |
Penetration@25 c | Mm/10 | 60-70 | ASTM D 5 |
Softening point | ℃ | 49-56 | ASTM D 36 |
Ductility@5 c | Cm | 70min | ASTM D 113 |
Loss on heating | Wt% | 0.7max | ASTM D 6 |
Drop in penetration after heating | % | Max20 | ASTM D 5 |
Flash point | ℃ | 232min | ASTM D 92 |
Solubility in trichloroethylene | Wt% | 89.0 min | ASTM D 2042 |
Aluminum sulfate, Ammonium sulfate, Benzoic Acid, Bitumen, Di Ethylene Glycol, Ethyl Acetate, LABSA, Methyl acetate, Methanol, Mixed Xylene, Polyethylene Glycol 400, Mono Ethylene Giycol, Nafta, Paraffin, Sodium Hydroxide or CAUSTIC SODA, Soda Ash, Sodium methoxide powder, Base Oil SN150 SN500, Texapon(SLES), Linear alkyl Benzene Near Alkylbenzene (LAB), UREA 46%, White spirit